


MARDI 28 NOVEMBRE 2023//DEAUVILLE R1-C1 NP:00 | ||||||||
BASES | 13 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 03 | 09 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 03 | 09 | 10 | 06 | 01 | 12 | 08 |
ARRIVÉE | 03 | 09 | 10 | 07 | 12 | 02 |



LUNDI 27 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C1 NP:00 | ||||||||
BASES | 14 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 11 | 05 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 11 | 05 | 10 | 01 | 13 | 09 | 16 |
ARRIVÉE | 05 | 10 | 01 | 14 | 09 | 02 |



DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2023//AUTEUIL R1-C6 NP:13 | ||||||||
BASES | 10 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 05 | 06 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 05 | 06 | 01 | 04 | 03 | 02 | 08 |
ARRIVÉE | 05 | 03 | 10 | 01 | 04 | 02 |



SAMEDI 25 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 14 | 10 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 14 | 10 | 05 | 06 | 03 | 12 | 07 |
ARRIVÉE | 05 | 03 | 09 | 10 | 14 | 07 |



VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 06 | 13 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 06 | 13 | 07 | 10 | 12 | 02 | 11 |
ARRIVÉE | 06 | 13 | 05 | 02 | 10 | 07 |



JEUDI 23 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C1 NP:1-15 | ||||||||
BASES | 13 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 14 | 08 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 14 | 08 | 10 | 03 | 11 | 04 | 05 |
ARRIVÉE | 03 | 07 | 08 | 06 | 10 | 09 |



MERCREDI 22 NOVEMBRE 2023//ROUEN R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 11 | 02 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 11 | 02 | 01 | 04 | 10 | 07 | 03 |
ARRIVÉE | 14 | 11 | 09 | 05 | 04 | 01 |



MARDI 21 NOVEMBRE 2023//CHANTILLY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 01 | 14 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 01 | 14 | 15 | 04 | 02 | 09 | 08 |
ARRIVÉE | 11 | 10 | 15 | 01 | 04 | 14 |



LUNDI 20 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 06 | 13 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 06 | 13 | 01 | 11 | 14 | 12 | 15 |
ARRIVÉE | 06 | 14 | 12 | 04 | 15 | 08 |



DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 01 | 10 | 17 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 01 | 10 | 07 | 11 | 09 | 06 | 05 |
ARRIVÉE | 09 | 18 | 07 | 17 | 11 | 15 |



SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023//AUTEUIL R1-C6 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 09 | 14 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 09 | 14 | 08 | 04 | 06 | 01 | 07 |
ARRIVÉE | 10 | 05 | 13 | 06 | 11 | 03 |



VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 04 | 12 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 04 | 12 | 06 | 11 | 09 | 14 | 08 |
ARRIVÉE | 09 | 01 | 06 | 03 | 11 | 10 |



JEUDI 16 NOVEMBRE 2023//DEAUVILLE R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 16 | 11 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 16 | 11 | 10 | 09 | 04 | 05 | 07 |
ARRIVÉE | 06 | 16 | 02 | 01 | 11 | 09 |



MERCREDI 15 NOVEMBRE 2023//BORDEAUX R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 04 | 14 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 04 | 14 | 01 | 06 | 08 | 11 | 05 |
ARRIVÉE | 04 | 11 | 15 | 03 | 13 | 14 |



MARDI 14 NOVEMBRE 2023//CHANTILLY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 12 | 07 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 12 | 07 | 01 | 02 | 10 | 15 | 14 |
ARRIVÉE | 09 | 13 | 06 | 11 | 05 | 15 |



LUNDI 13 NOVEMBRE 2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 12 | 07 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 12 | 07 | 06 | 15 | 08 | 03 | 01 |
ARRIVÉE | 05 | 03 | 04 | 08 | 06 | 12 |



DIMANCHE 12 NOV. 2023//AUTEUIL R1-C5 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 02 | 09 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 02 | 09 | 07 | 01 | 15 | 03 | 05 |
ARRIVÉE | 01 | 09 | 10 | 08 | 04 | 02 |



VENDREDI 10 NOV. 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 07 | 12 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 07 | 12 | 11 | 10 | 14 | 09 | 13 |
ARRIVÉE | 08 | 13 | 10 | 15 | 04 | 09 |



JEUDI 09 NOV. 2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 12 | 09 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 12 | 09 | 05 | 10 | 14 | 06 | 13 |
ARRIVÉE | 09 | 03 | 12 | 05 | 06 | 13 |



MERCREDI 08 NOV. 2023//NANTES R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 11 | 10 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 11 | 10 | 12 | 09 | 01 | 03 | 07 |
ARRIVÉE | 10 | 12 | 11 | 08 | 09 | 03 |



MARDI 07 NOV. 2023//FONTAINEBLEAU R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 08 | 07 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 08 | 07 | 01 | 11 | 05 | 04 | 16 |
ARRIVÉE | 16 | 12 | 04 | 05 | 02 | 01 |
LUNDI 06 NOV. 2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 08 | 07 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 08 | 07 | 13 | 06 | 02 | 14 | 04 |
ARRIVÉE | 07 | 03 | 09 | 16 | 04 | 06 |



DIMANCHE 05 NOV. 2023//DEAUVILLE R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 10 | 08 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 10 | 08 | 11 | 01 | 16 | 06 | 04 |
ARRIVÉE | 04 | 16 | 01 | 11 | 14 | 02 |



SAMEDI 04 NOV. 2023//DEAUVILLE R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 12 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 12 | 11 | 01 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 12 | 11 | 01 | 06 | 13 | 02 | 15 | 04 |
ARRIVÉE | 16 | 04 | 05 | 06 | 03 | 02 |



VENDREDI 03 NOV. 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 03 | 06 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 03 | 06 | 01 | 09 | 02 | 12 | 10 |
ARRIVÉE | 11 | 13 | 12 | 06 | 07 | 08 |



JEUDI 02 NOV. 2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 03 | 08 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 03 | 08 | 14 | 06 | 01 | 04 | 07 |
ARRIVÉE | 11 | 06 | 07 | 14 | 05 | 13 |



MERCREDI 01 NOV. 2023//LAVAL R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 02 | 11 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 02 | 11 | 14 | 07 | 06 | 05 | 13 |
ARRIVÉE | 02 | 01 | 08 | 07 | 06 | 15 |