JEUDI 29 FEVRIER 2024//CAGNES-SUR-MER R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 04 | 07 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 04 | 07 | 05 | 08 | 02 | 16 | 11 |
ARRIVÉE | 07 | 10 | 04 | 16 | 11 | 05 |
MERCREDI 28 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 06 | 01 | 16 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 06 | 01 | 16 | 13 | 12 | 10 | 02 |
ARRIVÉE | 15 | 16 | 01 | 12 | 06 | 05 |
MARDI 27 FEVRIER 2024//MARSEILLE-BORELY NP: | ||||||||
BASES | 03 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 08 | 07 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 08 | 07 | 11 | 01 | 09 | 12 | 06 |
ARRIVÉE | 01 | 08 | 11 | 07 | 15 | 04 |
LUNDI 26 FEVRIER 2024//CAGNES R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 11 | 14 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 11 | 14 | 02 | 03 | 12 | 01 | 16 |
ARRIVÉE | 01 | 08 | 11 | 10 | 14 | 05 |
DIMANCHe 25 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 15 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 15 | 04 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 15 | 04 | 11 | 10 | 16 | 05 | 14 |
ARRIVÉE | 08 | 06 | 16 | 05 | 01 | 15 |
SAMEDI 24 FEVRIER 2024//AUTEUIL R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 04 | 03 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 04 | 03 | 10 | 06 | 05 | 07 | 01 |
ARRIVÉE | 07 | 04 | 10 | 16 | 14 | 09 |
VENDREDI 23 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 09 | 10 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 09 | 10 | 14 | 04 | 03 | 08 | 11 |
ARRIVÉE | 13 | 04 | 09 | 02 | 14 | x15 |
JEUDI 22 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 08 | 14 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 08 | 14 | 03 | 04 | 07 | 06 | 12 |
ARRIVÉE | 14 | 04 | 02 | 16 | 05 | 10 |
MERCREDI 21 FEVRIER 2024//CAGNES R1-C3 NP:12 | ||||||||
BASES | 16 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 16 | 08 | 05 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 16 | 08 | 05 | 07 | 10 | 06 | 11 | 14 |
ARRIVÉE | 04 | 07 | 08 | 16 | 11 | 06 |
MARDI 20 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP:11 | ||||||||
BASES | 16 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 16 | 10 | 13 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 16 | 10 | 13 | 04 | 12 | 15 | 03 | 07 |
ARRIVÉE | 16 | 15 | 03 | 14 | 08 | 10 |
LINDI 19 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP:13 | ||||||||
BASES | 07 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 16 | 10 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 16 | 10 | 09 | 06 | 15 | 13NP+11 | 11 |
ARRIVÉE | 07 | 09 | 11 | 16 | 10 | 12 |
DIMANCHE 18 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 14 | 09 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 14 | 09 | 07 | 03 | 04 | 13 | 12 |
ARRIVÉE | 02 | 15 | 01 | 07 | 03 | 13 |
SAMEDI 17 FEVRIER 2024//CAGNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 07 | 02 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 07 | 02 | 11 | 08 | 09 | 01 | 16 |
ARRIVÉE | 07 | 05 | 02 | 01 | 04 | 10 |
a
VENDREDI 16 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 03 | 14 | 16 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 03 | 14 | 16 | 10 | 09 | 15 | 01 |
ARRIVÉE | 11 | 14 | 16 | 09 | 15 | 07 |
JEUDI 15 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 04 | 09 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 04 | 09 | 07 | 12 | 05 | 11 | 10 |
ARRIVÉE | 10 | 08 | 05 | 13 | 01 | 11 |
MERCREDI 14 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 09 | 14 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 09 | 14 | 15 | 12 | 05 | 11 | 13 |
ARRIVÉE | 11 | 14 | 02 | 07 | 04 | 09 |
MARDI 13 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 06 | 05 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 06 | 05 | 13 | 07 | 03 | 01 | 10 |
ARRIVÉE | 02 | 07 | 01 | 14 | 13 | 06 |
LUNDI 12 FEVRIER 2024//CAGNES R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 16 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 16 | 08 | 04 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 16 | 08 | 04 | 09 | 01 | 02 | 06 | 07 |
ARRIVÉE | 16 | 12 | 10 | 03 | 15 | 09 |
DIMANCHE 11 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 18 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 18 | 16 | 17 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 18 | 16 | 17 | 02 | 13 | 06 | 07 | 04 |
ARRIVÉE | 07 | 18 | 06 | 15 | 17 | 04 |
SAMEDI 10 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 09 | 04 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 09 | 04 | 01 | 03 | 13 | 06 | 02 |
ARRIVÉE | 03 | 07 | 08 | 06 | 12 | 11 |
SAMEDI 10 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 09 | 04 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 09 | 04 | 01 | 03 | 13 | 06 | 02 |
ARRIVÉE | 03 | 07 | 08 | 06 | 12 | 11 |
a
VENDREDI 09 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 05 | 10 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 05 | 10 | 06 | 02 | 04 | 01 | 11 |
ARRIVÉE | 06 | 02 | 01 | 04 | 10 | 11 |
JEUDI 08 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP:12 | ||||||||
BASES | 08 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 01 | 06 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 01 | 06 | 11 | 10 | 02 | 03 | 15 |
ARRIVÉE | 14 | 02 | 06 | 01 | 16 | 07 |
MERCREDI 07 FEVRIER 2024//CAGNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 12 | 06 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 12 | 06 | 05 | 16 | 10 | 08 | 01 |
ARRIVÉE | 03 | 09 | 07 | 10 | 11 | 15 |
MARDI 06 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 03 | 13 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 03 | 13 | 04 | 15 | 05 | 12 | 10 |
ARRIVÉE | 13 | 10 | 07 | 15 | 03 | 09 |
DIMANCHE 04 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C4 NP:13-14 | ||||||||
BASES | 08 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 09 | 07 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 09 | 07 | 10 | 04 | 05 | 15 | 02 |
ARRIVÉE | 07 | 09 | 06 | 12 | 02 | 08 |
SAMEDI 03 FEVRIER 2024//DEAUVILLE R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 14 | 12 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 14 | 12 | 01 | 05 | 16 | 11 | 04 |
ARRIVÉE | 05 | 04 | 12 | 11 | 10 | 15 |
VENDREDI 02 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C7 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 15 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 15 | 12 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 15 | 12 | 08 | 14 | 05 | 04 | 13 |
ARRIVÉE | 12 | 09 | 05 | 10 | 15 | 14 |
JEUDI 01 FEVRIER 2024//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 09 | 10 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 09 | 10 | 12 | 15 | 13 | 11 | 16 |
ARRIVÉE | 11 | 12 | 09 | 14 | 03 | 05 |