SAMEDI 31 OCTOBRE 2026 / DEAUVILLE R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 16 | 04 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 16 | 04 | 06 | 11 | 09 | 08 | 14 |
ARRIVÉE | 09 | 11 | 03 | 01 | 05 | 07 | ||
Rechercher dans ce blog
LE TRIO
TIERCÉ
PRONOSTICS DU JOUR EN LIGNE

'' TARIF ''
1- ABONNEMENT JOURNALIER = 6 € / Jours
2- ABONNEMENT 2 SEMAINE(15 JOURS) = 63 €
3- ABONNEMENT MENSUEL (1 MOIS) = 86 €
4- ABONNEMENT TRIMESTRIEL = 110 €
<>======<>======<>
=><=
Abonnez-vous ici pour obtenir votre Code d'Accès
1- Abonnement 6 € / Jour
SAMEDI 31 OCTOBRE 2026 DEAUVILLE
VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 VINCENNES
VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 / VINCENNES R1-C5 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 08 | 10 | 17 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 08 | 10 | 17 | 16 | 12 | 07 | 14 |
ARRIVÉE | 07 | 12 | 05 | 03 | 04 | 08 | ||
JEUDI 29 OCTOBRE 2026 VINCENNES
JEUDI 29 OCTOBRE 2026 / VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 12 | 14 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 12 | 14 | 08 | 04 | 11 | 05 | 02 |
ARRIVÉE | 14 | 10 | 05 | 03 | 12 | 07 | ||
MERCREDI 28 OCTOBRE 2026 AUTEUIL
MERCREDI 28 OCTOBRE 2026 / AUTEUIL R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 10 | 05 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 10 | 05 | 14 | 01 | 08 | 09 | 06 |
ARRIVÉE | 14 | 12 | 11 | 07 | 04 | 05 | ||
MARDI 27 OCTOBRE 2026 DEAUVILLE
MARDI 27 OCTOBRE 2026 / DEAUVILLE R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 09 | 01 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 09 | 01 | 04 | 13 | 07 | 15 | 14 |
ARRIVÉE | 10 | 06 | 09 | 15 | 03 | 01 | ||
LUNDI 26 OCTOBRE 2026 CHANTILLY
LUNDI 26 OCTOBRE 2026 / CHANTILLY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 05 | 03 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 05 | 03 | 01 | 08 | 14 | 12 | 13 |
ARRIVÉE | 12 | 03 | 10 | 13 | 09 | 06 | ||
Inscription à :
Articles (Atom)


