


VENDREDI 30 JUIN 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 07 | 06 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 07 | 06 | 04 | 16 | 02 | 01 | 09 |
ARRIVÉE | 07 | 01 | 06 | 08 | 03 | 04 |



JEUDI 29 JUIN 2023//LONGCHAMP R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 04 | 12 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 04 | 12 | 08 | 07 | 02 | 15 | 01 |
ARRIVÉE | x | x | x | x | x | x |
=========================================================================



SAMEDI 03-12-2022//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 0 | 0 | ||||||
TRIO-TIERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRIVÉE | x | x | x | x | x | x |



MERCREDI 28 JUIN 2023//VICHY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 05 | 08 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 05 | 08 | 09 | 01 | 04 | 03 | 10 |
ARRIVÉE | 05 | 07 | 02 | 04 | 08 | 11 |



MARDI 27 JUIN 2023//AUTEUIL R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 13 | 06 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 13 | 06 | 07 | 04 | 14 | 03 | 15 |
ARRIVÉE | 12 | 13 | 08 | 15 | 05 | 02 |



LUNDI 26 JUIN 2023//LYON-PARILLY R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 03 | 01 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 03 | 01 | 02 | 15 | 07 | 13 | 06 |
ARRIVÉE | 08 | 02 | 15 | 11 | 16 | 01 |



DIMANCHE 25 JUIN 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 11 | 06 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 11 | 06 | 13 | 03 | 05 | 08 | 14 |
ARRIVÉE | 11 | 04 | 14 | 07 | 05 | 12 |



SAMEDI 24 JUIN 2023//COMPIEGNE R1-C4 NP:4 | ||||||||
BASES | 05 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 03 | 09 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 03 | 09 | 10 | 07 | 16 | 12 | 06 |
ARRIVÉE | 14 | 05 | 01 | 10 | 06 | 08 |



VENDREDI 23 JUIN 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 10 | 14 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 10 | 14 | 03 | 09 | 11 | 06 | 13 |
ARRIVÉE | 07 | 05 | 09 | 12 | 01 | 13 |



JEUDI 22 JUIN 2023//LA TEST R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 06 | 05 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 06 | 05 | 03 | 10 | 13 | 14 | 15 |
ARRIVÉE | 16 | 11 | 09 | 03 | 07 | 14 |



MERCREDI 21 JUIN 2023//LANGON R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 09 | 07 | 16 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 09 | 07 | 16 | 13 | 10 | 08 | 01 |
ARRIVÉE | 11 | 13 | 07 | 01 | 06 | 05 |



MARDI 20 JUIN 2023//NANTES R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 07 | 04 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 07 | 04 | 03 | 01 | 14 | 12 | 11 |
ARRIVÉE | 10 | 01 | 07 | 09 | 08 | 05 |



LUNDI 19 JUIN 2023//SAINT-CLOUD R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 08 | 07 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 08 | 07 | 10 | 12 | 13 | 06 | 11 |
ARRIVÉE | 08 | 09 | 05 | 10 | 01 | 03 |



DIMANCHE 18 JUIN 2023//CHANTILLY R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 14 | 08 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 14 | 08 | 11 | 03 | 05 | 09 | 01 |
ARRIVÉE | 14 | 09 | 06 | 15 | 08 | 02 |



SAMEDI 17 JUIN 2023//ENGHIEN R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 10 | 12 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 10 | 12 | 02 | 09 | 08 | 03 | 06 |
ARRIVÉE | 10 | 04 | 03 | 11 | 12 | 08 |



VENDREDI 16 JUIN 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 15 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 15 | 10 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 15 | 10 | 08 | 16 | 13 | 05 | 02 |
ARRIVÉE | 13 | 07 | 10 | 05 | 02 | 14 |



JEUDI 15 JUIN 2023//LONGCHAMP R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 07 | 01 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 07 | 01 | 06 | 10 | 12 | 13 | 14 |
ARRIVÉE | 03 | 06 | 16 | 10 | 09 | 08 |



MERCREDI 14 JUIN 2023//SAINT-CLOUD R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 16 | 06 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 16 | 06 | 10 | 15 | 07 | 08 | 03 |
ARRIVÉE | 04 | 07 | 03 | 10 | 08 | 13 |



MARDI 13 JUIN 2023//COMPIEGNE R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 16 | 01 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 16 | 01 | 09 | 08 | 13 | 05 | 03 |
ARRIVÉE | 09 | 05 | 16 | 01 | 02 | 13 |



LUNDI 12 JUIN 2023//CAEN R1-C4 NP:01 | ||||||||
BASES | 16 | 01NP | ||||||
TRIO-TIERCE | 16 | 01NP | 13 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 16 | 01NP | 13 | 15 | 04 | 08 | 10 | 14 |
ARRIVÉE | 07 | 06 | 16 | 03 | 08 | 09 |



DIMANCHE 11 JUIN 2023//LONGCHAMP R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 06 | 11 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 06 | 11 | 07 | 08 | 01 | 04 | 03 |
ARRIVÉE | 12 | 06 | 07 | 08 | 05 | 13 |



SAMEDI 10 JUIN 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 11 | 07 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 11 | 07 | 10 | 01 | 13 | 06 | 03 |
ARRIVÉE | 04 | 01 | 09 | 05 | 14 | 13 |



VENDREDI 09 JUIN 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 09 | 05 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 09 | 05 | 13 | 11 | 04 | 14 | 10 |
ARRIVÉE | 02 | 13 | 09 | 11 | 14 | 08 |



JEUDI 08 JUIN 2023//LONGCHAMP R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 13 | 07 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 13 | 07 | 09 | 04 | 08 | 06 | 02 |
ARRIVÉE | 02 | 06 | 14 | 08 | 04 | 05 |



MERCREDI 07 JUIN 2023//LAVAL R1-C7 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 07 | 03 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 07 | 03 | 06 | 04 | 01 | 08 | 02 |
ARRIVÉE | 01 | 04 | 06 | 07 | 14 | 08 |



MARDI 06 JUIN 2023//SAINT-CLOUD R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 08 | 16 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 08 | 16 | 04 | 01 | 14 | 09 | 06 |
ARRIVÉE | 09 | 13 | 12 | 11 | 15 | 08 |



LUNDI 05 JUIN 2023//VICHY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 02 | 06 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 02 | 06 | 08 | 14 | 10 | 04 | 12 |
ARRIVÉE | 09 | 04 | 08 | 14 | 11 | 01 |



DIMANCHE 04 JUIN 2023//CHANTILLY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 09 | 02 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 09 | 02 | 01 | 06 | 11 | 07 | 01 |
ARRIVÉE | 05 | 13 | 12 | 10 | 02 | 07 |



SAMEDI 03 JUIN 2023//AUTEUIL R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 04 | 11 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 04 | 11 | 12 | 02 | 01 | 03 | 10 |
ARRIVÉE | 01 | 12 | 07 | 08 | 06 | 11 |



VENDREDI 02 JUIN 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 08 | 05 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 08 | 05 | 10 | 06 | 02 | 03 | 01 |
ARRIVÉE | 12 | 08 | 11 | 10 | 02 | 07 |



JEUDI 01 JUIN 2023//LONGCHAMP R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 06 | 02 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 06 | 02 | 03 | 08 | 09 | 13 | 10 |
ARRIVÉE | 05 | 08 | 02 | 04 | 03 | 11 |