


MERCREDI 31 MAI 2023//STRASBOURG R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 02 | 03 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 02 | 03 | 11 | 10 | 16 | 04 | 01 |
ARRIVÉE | 03 | 08 | 16 | 02 | 13 | 01 |



MARDI 30 MAI 2023//ANGERS R1-C5 NP:14 | ||||||||
BASES | 05 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 08 | 13 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 08 | 13 | 11 | 02 | 07 | 14 | 10 |
ARRIVÉE | 05 | 06 | 03 | 04 | 07 | 08 |



LUNDI 29 MAI 2023//LONGCHAMP R1-C3 NP:14 | ||||||||
BASES | 07 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 10 | 05 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 10 | 05 | 04 | 12 | 02 | 03 | 08 |
ARRIVÉE | 05 | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 |



DIMANCHE 28 MAI 2023//SAINT-CLOUD R1-C4 NP:00 | ||||||||
BASES | 11 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 13 | 17 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 13 | 17 | 02 | 12 | 02 | 15 | 09 |
ARRIVÉE | 13 | 10 | 17 | 16 | 09 | 11 |



SAMEDI 27 MAI 2023//ENGHIEN R1-C3 NP:00 | ||||||||
BASES | 02 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 11 | 08 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 11 | 08 | 13 | 09 | 04 | 03 | 05 |
ARRIVÉE | 03 | 05 | 02 | 09 | 10 | 06 |



VENDREDI 26 MAI 2023//VINCENNES R1-C3 NP:00 | ||||||||
BASES | 06 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 14 | 12 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 14 | 12 | 01 | 13 | 10 | 02 | 12 |
ARRIVÉE | 13 | 06 | 08 | 12 | 01 | 10 |



JEUDI 25 MAI 2023//LONGCHAMP R1-C2 NP:00 | ||||||||
BASES | 10 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 07 | 15 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 07 | 15 | 02 | 04 | 16 | 01 | 12 |
ARRIVÉE | 10 | 13 | 07 | 08 | 03 | 09 |



MERCREDI 24 MAI 2023//LECROISE-LAROCHE R1-C7 NP:10 | ||||||||
BASES | 11 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 12 | 09 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 12 | 09 | 08 | 07 | 04 | 02 | 01 |
ARRIVÉE | 09 | 15 | 11 | 08 | 04 | 16 |



MERCREDI 24 MAI 2023//LECROISE-LAROCHE R1-C7 NP:10 | ||||||||
BASES | 11 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 12 | 09 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 12 | 09 | 08 | 07 | 04 | 02 | 01 |
ARRIVÉE | 09 | 15 | 11 | 08 | 04 | 16 |



MARDI 23 MAI 2023//SAINT-CLOUD R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 06 | 03 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 06 | 03 | 01 | 09 | 02 | 11 | 13 |
ARRIVÉE | 01 | 07 | 16 | 10 | 02 | 04 |



LUNDI 22 MAI 2023//MARSEILLE-BORELY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 02 | 14 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 02 | 14 | 05 | 10 | 12 | 08 | 11 |
ARRIVÉE | 06 | 01 | 14 | 10 | 11 | 02 |



DIMANCHE 21 MAI 2023//AUTEUIL R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 12 | 05 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 12 | 05 | 13 | 04 | 02 | 14 | 15 |
ARRIVÉE | 02 | 10 | 16 | 06 | 14 | 04 |



SAMEDI 20 MAI 2023//AUTEUIL R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 04 | 12 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 04 | 12 | 11 | 07 | 13 | 02 | 06 |
ARRIVÉE | 09 | 12 | 02 | 11 | 01 | 08 |



VENDREDI 19 MAI 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 10 | 06 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 10 | 06 | 11 | 05 | 14 | 04 | 15 |
ARRIVÉE | 10 | 13 | 06 | 15 | 02 | 14 |



JEUDI 18 MAI 2023//LONGCHAMP R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 07 | 14 | 16 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 07 | 14 | 16 | 08 | 02 | 13 | 01 |
ARRIVÉE | 03 | 04 | 14 | 06 | 11 | 07 |



MERCREDI 17 MAI 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 05 | 14 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 05 | 14 | 03 | 10 | 12 | 04 | 06 |
ARRIVÉE | 13 | 05 | 08 | 14 | 09 | 03 |



MARDI 16 MAI 2023//SAINT-CLOUD R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 10 | 04 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 10 | 04 | 12 | 13 | 05 | 14 | 08 |
ARRIVÉE | 09 | 10 | 04 | 06 | 11 | 12 |



LUNDI 15 MAI 2023//VICHY R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 06 | 15 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 06 | 15 | 13 | 11 | 09 | 02 | 14 |
ARRIVÉE | 01 | 04 | 06 | 15 | 07 | 12 |



DIMANCHE 15 MAI 2023//LONGCHAMP R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 07 | 14 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 07 | 14 | 06 | 10 | 08 | 01 | 04 |
ARRIVÉE | 06 | 13 | 09 | 08 | 07 | 05 |



SAMEDI 13 MAI 2023//CAEN R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 08 | 05 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 08 | 05 | 11 | 06 | 12 | 15 | 07 |
ARRIVÉE | 15 | 07 | 16 | 08 | 14 | 02 |



VENDREDI 12 MAI 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 12 | 05 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 12 | 05 | 02 | 09 | 14 | 07 | 01 |
ARRIVÉE | 14 | 04 | 01 | 03 | 02 | 08 |



JEUDI 11 MAI 2023//LONGCHAMP R1-C2 NP:02 | ||||||||
BASES | 03 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 06 | 05 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 06 | 05 | 04 | 08 | 01 | 12 | 13 |
ARRIVÉE | 16 | 07 | 12 | 04 | 06 | 13 |



MERCREDI 10 MAI 2023//FONTAINEBLEAU R1-C8 NP:04 | ||||||||
BASES | 13 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 11 | 14 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 11 | 14 | 06 | 07 | 05 | 08 | 03 |
ARRIVÉE | 02 | 05 | 08 | 16 | 11 | 12 |



MARDI 09 MAI 2023//CHANTILLY R1-C8 NP:01 | ||||||||
BASES | 06 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 10 | 03 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 10 | 03 | 04 | 12 | 02 | 11 | 14 |
ARRIVÉE | 08 | 12 | 11 | 02 | 16 | 03 |



LUNDI 08 MAI 2023//LYON-PARILLY R1-C3 NP:00 | ||||||||
BASES | 12 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 12 | 02 | 01 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 12 | 02 | 01 | 10 | 04 | 09 | 08 | 11 |
ARRIVÉE | 15 | 06 | 14 | 12 | 02 | 16 |



DIMANCHE 07 MAI 2023//LONGCHAMP R1-C3 NP:00 | ||||||||
BASES | 07 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 06 | 01 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 06 | 01 | 03 | 15 | 10 | 08 | 13 |
ARRIVÉE | 09 | 11 | 05 | 10 | 03 | x01 |



SAMEDI 06 MAI 2023//VINCENNES R1-C4 NP:00 | ||||||||
BASES | 02 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 03 | 01 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 03 | 01 | 09 | 11 | 08 | 06 | 07 |
ARRIVÉE | 08 | 06 | 04 | 10 | 03 | 02 |



VENDREDI 05 MAI 2023//VINCENNES R1-C3 NP:00 | ||||||||
BASES | 01 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 02 | 15 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 02 | 15 | 11 | 09 | 04 | 10 | 14 |
ARRIVÉE | 09 | 03 | 14 | 15 | 10 | 06 |



JEUDI 04 MAI 2023//VICHY R1-C4 NP:00 | ||||||||
BASES | 04 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 03 | 14 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 03 | 14 | 11 | 12 | 09 | 05 | 13 |
ARRIVÉE | 05 | 01 | 07 | 09 | 10 | 08 |



MERCREDI 03 MAI 2023//VICHY R1-C4 NP:00 | ||||||||
BASES | 09 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 10 | 05 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 10 | 05 | 02 | 11 | 13 | 06 | 01 |
ARRIVÉE | 05 | 09 | 02 | 03 | 07 | 11 |



MARDI 02 MAI 2023//COMPIEGNE R1-C8 NP:16 | ||||||||
BASES | 01 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 04 | 11 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 04 | 11 | 06 | 08 | 07 | 14 | 02 |
ARRIVÉE | 03 | 04 | 15 | 12 | 10 | 05 |



LUNDI 01 MAI 2023//SAINT-CLOUD R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 07 | 08 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 07 | 08 | 12 | 06 | 01 | 15 | 02 |
ARRIVÉE | 12 | 03 | 10 | 01 | 04 | 15 |