MERCREDI 07 SEPTEMBRE 2026 / ENGHIEN R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 17 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 17 | 16 | 13 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 17 | 16 | 13 | 14 | 05 | 12 | 07 | 11 |
ARRIVÉE | 16 | 05 | 14 | 13 | 02 | 17 | ||
Rechercher dans ce blog
LE TRIO
TIERCÉ
PRONOSTICS DU JOUR EN LIGNE

'' TARIF ''
1- ABONNEMENT JOURNALIER = 6 € / Jours
2- ABONNEMENT 2 SEMAINE(15 JOURS) = 63 €
3- ABONNEMENT MENSUEL (1 MOIS) = 86 €
4- ABONNEMENT TRIMESTRIEL = 110 €
<>======<>======<>
=><=
Abonnez-vous ici pour obtenir votre Code d'Accès
1- Abonnement 6 € / Jour
MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 ENGHIEN
MARDI 06 OCTOBRE 2026 AUTEUIL
MARDI 06 SEPTEMBRE 2026 / AUTEUIL R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 03 | 04 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 03 | 04 | 15 | 08 | 07 | 09 | 12 |
ARRIVÉE | 08 | 02 | 07 | 03 | 15 | 12 | ||
LUNDI 05 OCTOBRE 2026 ENGHIEN
LUNDI 05 SEPTEMBRE 2026 / ENGHIEN R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 08 | 03 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 08 | 03 | 07 | 09 | 12 | 05 | 11 |
ARRIVÉE | 03 | 07 | 09 | 13 | 11 | 05 | ||
DIMANCHE 04 OCTOBRE 2026 LONGCHAMP
DIMANCHE 04 SEPTEMBRE 2026 / LONGCHAMP R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 09 | 14 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 09 | 14 | 11 | 07 | 16 | 12 | 10 |
ARRIVÉE | 01 | 07 | 16 | 10 | 09 | 14 | ||
SAMEDI 03 OCTOBRE 2026 LONGCHAMP
SAMEDI 03 OCTOBRE 2026 / LONGCHAMP R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 06 | 08 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 06 | 08 | 05 | 09 | 13 | 03 | 01 |
ARRIVÉE | 04 | 05 | 08 | 17 | 03 | 09 | ||
VENDREDI 02 OCTOBRE 2026 VINCENNES
VENDREDI 02 OCTOBRE 2026 / VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 05 | 11 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 05 | 11 | 14 | 09 | 04 | 03 | 12 |
ARRIVÉE | 04 | 11 | 13 | 12 | 07 | 08 | ||
Inscription à :
Articles (Atom)


