


VENDREDI 31 MARS 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 13 | 02 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 13 | 02 | 01 | 09 | 11 | 16 | 12 |
ARRIVÉE | 01 | 09 | 04 | 08 | 13 | 11 |



JEUDI 30 MARS 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 11 | 03 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 11 | 03 | 06 | 12 | 09 | 14 | 01 |
ARRIVÉE | 11 | 14 | 08 | 04 | 09 | 10 |



MERCREDI 29 MARS 2023//MARSEILLE-BORELY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 12 | 08 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 12 | 08 | 14 | 13 | 02 | 05 | 03 |
ARRIVÉE | 04 | 03 | 06 | 12 | 01 | 11 |



MARDI 28 MARS 2023//SAINT-CLOUD R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 10 | 16 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 10 | 16 | 15 | 07 | 09 | 14 | 02 |
ARRIVÉE | 07 | 18 | 01 | 12 | 09 | 05 |



LUNDI 27 MARS 2023//FONTAINEBLEAU R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 01 | 03 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 01 | 03 | 12 | 09 | 05 | 04 | 08 |
ARRIVÉE | 05 | 03 | 15 | 10 | 08 | 04 |



DIMANCHE 26 MARS 2023//AUTEUIL R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 01 | 10 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 01 | 10 | 12 | 08 | 05 | 11 | 13 |
ARRIVÉE | 01 | 13 | 10 | 08 | 12 | 03 |



SAMEDI 25 MARS 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 05 | 12 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 05 | 12 | 06 | 07 | 13 | 04 | 08 |
ARRIVÉE | 11 | 05 | 04 | 08 | 14 | 09 |



VENDREDI 24 MARS 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 16 | 06 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 16 | 06 | 12 | 09 | 03 | 02 | 01 |
ARRIVÉE | 13 | 03 | 11 | 14 | 01 | 12 |



JEUDI 23 MARS 2023//SAINT-CLOUD R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 09 | 10 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 09 | 10 | 02 | 14 | 11 | 07 | 13 |
ARRIVÉE | 09 | 13 | 05 | 12 | 03 | 11 |



MARDI 21 MARS 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 02 | 10 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 02 | 10 | 08 | 09 | 13 | 05 | 03 |
ARRIVÉE | 07 | 08 | 02 | 12 | 04 | 03 |



LUNDI 20 MARS 2023//COMPIEGNE R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 03 | 14 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 03 | 14 | 11 | 02 | 13 | 08 | 06 |
ARRIVÉE | 03 | 14 | 13 | 16 | 08 | 12 |



DIMANCHE 19 MARS 2023//AUTEUIL R1-C3 NP:5 | ||||||||
BASES | 08 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 11 | 15 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 11 | 15 | 06 | 07 | 12 | 09 | 10 |
ARRIVÉE | 14 | 12 | 08 | 11 | 10 | 15 |



SAMEDI 18 MARS 2023//SAINT-CLOUD R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 03 | 01 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 03 | 01 | 02 | 15 | 08 | 11 | 05 |
ARRIVÉE | 15 | 12 | 08 | 05 | 11 | 07 |



VENDREDI 17 MARS 2023//ENGHIEN R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 15 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 15 | 08 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 15 | 08 | 05 | 14 | 13 | 03 | 10 |
ARRIVÉE | 10 | 03 | 07 | 05 | 06 | 15 |



JEUDI 16 MARS 2023//CAEN R1-C1 NP:3 | ||||||||
BASES | 05 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 02 | 06 | 16 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 02 | 06 | 16 | 04 | 11 | 09 | 01 |
ARRIVÉE | 02 | 07 | 06 | 04 | 09 | 14 |



MERCREDI 15 MARS 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 06 | 03 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 06 | 03 | 04 | 02 | 07 | 08 | 16 |
ARRIVÉE | 16 | 05 | 06 | 03 | 01 | 04 |



MARDI 14 MARS 2023//LAVAL R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 09 | 05 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 09 | 05 | 12 | 08 | 10 | 02 | 06 |
ARRIVÉE | 09 | 06 | 07 | 05 | 12 | 10 |



LUNDI 13 MARS 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 02 | 14 | 12 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 02 | 14 | 12 | 11 | 08 | 01 | 05 |
ARRIVÉE | 08 | 09 | 03 | 01 | 07 | 06 |



DIMANCHE 12 MARS 2023//CAGNES-SUR-MER R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 06 | 02 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 06 | 02 | 08 | 07 | 12 | 09 | 03 |
ARRIVÉE | 06 | 08 | 09 | 07 | 10 | 05 |



SAMEDI 11 MARS 2023//AUTEUIL R1-C6 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 04 | 01 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 04 | 01 | 08 | 17 | 18 | 02 | 11 |
ARRIVÉE | 12 | 18 | 04 | 05 | 13 | 17 |



VENDREDI 10 MARS 2023//ENGHIEN R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 02 | 05 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 02 | 05 | 13 | 11 | 04 | 07 | 06 |
ARRIVÉE | 11 | 04 | 01 | 13 | 02 | 10 |



JEUDI 09 MARS 2023//SAINT-CLOUD R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 01 | 08 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 01 | 08 | 13 | 07 | 03 | 04 | 05 |
ARRIVÉE | 07 | 12 | 09 | 01 | 15 | 04 |



MERCREDI 08 MARS 2023//AMIENS R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 11 | 14 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 11 | 14 | 02 | 06 | 07 | 04 | 10 |
ARRIVÉE | 04 | 03 | 08 | 02 | 14 | 16 |



MARDI 07 MARS 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 01 | 02 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 01 | 02 | 07 | 06 | 14 | 04 | 13 |
ARRIVÉE | 06 | 13 | 07 | 11 | 09 | 03 |



LUNDI 06 MARS 2023//CAEN R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 02 | 13 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 02 | 13 | 01 | 12 | 10 | 14 | 15 |
ARRIVÉE | 05 | 07 | 02 | 01 | 03 | 15 |



DIMANCHE 05 MARS 2023//AUTEUIL R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 11 | 08 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 11 | 08 | 02 | 09 | 07 | 16 | 06 |
ARRIVÉE | 01 | 14 | 05 | 16 | 02 | 12 |



SAMEDI 04 MARS 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 06 | 08 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 06 | 08 | 14 | 09 | 05 | 13 | 04 |
ARRIVÉE | 05 | 07 | 06 | 08 | 14 | 09 |



VENDREDI 03 MARS 2023//CAGNES-SUR-MER R1-C7 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 15NP | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 15NP | 02 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 15NP | 02 | 01 | 03 | 04 | 06 | 13 |
ARRIVÉE | 08 | 10 | 02 | 07 | 03 | 01 |



JEUDI 02 MARS 2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 13 | 04 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 13 | 04 | 03 | 05 | 11 | 12 | 01 |
ARRIVÉE | 09 | 01 | 07 | 12 | 11 | 04 |



MERCREDI 01 MARS 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 11 | 03 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 11 | 03 | 06 | 08 | 16 | 07 | 10 |
ARRIVÉE | 05 | 03 | 10 | 13 | 15 | 01 |