


MARDI 28-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 01 | 15 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 01 | 15 | 05 | 09 | 12 | 11 | 14 |
ARRIVÉE | 14 | 11 | 01 | 15 | 09 | 16 |



LUNDI 27-02-2023//CAGNES-SUR-MER R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 01 | 06 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 01 | 06 | 03 | 08 | 09 | 05 | 13 |
ARRIVÉE | 11 | 10 | 12 | 07 | 03 | 06 |



DIMANCHE 26-02-2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 13 | 09 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 13 | 09 | 01 | 08 | 12 | 14 | 04 |
ARRIVÉE | 11 | 01 | 13 | 05 | 08 | 12 |



SAMEDI 25-02-2023//AUTEUIL R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 03 | 06 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 03 | 06 | 08 | 09 | 13 | 07 | 01 |
ARRIVÉE | 14 | 06 | 10 | 01 | 04 | 12 |



VENDREDI 24-02-2023//VINCENNES R1-C7 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 14 | 06 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 14 | 06 | 07 | 05 | 11 | 09 | 13 |
ARRIVÉE | 14 | 02 | 15 | 07 | 12 | 09 |



JEUDI 23-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 12 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 12 | 03 | 08 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 12 | 03 | 08 | 06 | 07 | 14 | 04 | 05 |
ARRIVÉE | 11 | 09 | 03 | 12 | 04 | 02 |



MERCREDI 22-02-2023//CAGNES-SUR-MER R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 14 | 05 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 14 | 05 | 09 | 01 | 07 | 10 | 06 |
ARRIVÉE | 15 | 02 | 01 | 05 | 07 | 03 |



MARDI 21-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 01 | 02 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 01 | 02 | 08 | 03 | 13 | 06 | 07 |
ARRIVÉE | 10 | 08 | 07 | 02 | 03 | 01 |



LUNDI 20-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP:02 | ||||||||
BASES | 05 | 15 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 15 | 12 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 15 | 12 | 09 | 10 | 16 | 06 | 07 |
ARRIVÉE | 12 | 15 | 05 | 09 | 16 | 06 |



DIMANCHE 19-02-2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 03 | 07 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 14 | 02 |
ARRIVÉE | 03 | 07 | 08 | 15 | 11 | 16 |



SAMEDI 18-02-2023//CAGNES-SUR-MER R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 09 | 11 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 09 | 11 | 13 | 16 | 02 | 07 | 05 |
ARRIVÉE | 13 | 03 | 12 | 11 | 09 | 02 |



VENDREDi 17-02-2023//CAGNES-SUR-MER R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 10 | 09 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 10 | 09 | 04 | 06 | 02 | 01 | 03 |
ARRIVÉE | 10 | 08 | 12 | 09 | 11 | 03 |



JEUDI 16-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 11 | 08 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 11 | 08 | 14 | 07 | 04 | 12 | 13 |
ARRIVÉE | 11 | 09 | 06 | 01 | 08 | 13 |



MERCREDI 15-02-2023//CAGNES-SUR-MER R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 11 | 02 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 11 | 02 | 01 | 04 | 15 | 08 | 13 |
ARRIVÉE | 16 | 14 | 07 | 15 | 13 | 04 |



MARDI 14-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 08 | 14 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 14 | 04 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 14 | 04 | 07 | 13 | 02 | 06 | 11 |
ARRIVÉE | 08 | 06 | 12 | 13 | 11 | 02 |



LUNDI 13-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP:08 | ||||||||
BASES | 09 | 08NP+07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 08NP+07 | 10 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 08NP+07 | 10 | 01 | 13 | 02 | 02 | 07 |
ARRIVÉE | 09 | 03 | 07 | 12 | 10 | 13 |



DIMANCHE 12-02-2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 03 | 02 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 03 | 02 | 10 | 07 | 12 | 04 | 09 |
ARRIVÉE | 05 | 04 | 02 | 09 | 01 | 13 |



SAMEDI 11-02-2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 13 | 02 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 13 | 02 | 03 | 05 | 06 | 01 | 11 |
ARRIVÉE | 08 | 05 | 03 | 12 | 02 | 10 |



VENDREDI 10-02-2023//VINCENNES R1-C7 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 15 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 15 | 07 | 11 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 15 | 07 | 11 | 12 | 03 | 04 | 02 |
ARRIVÉE | 10 | 01 | 04 | 14 | 15 | 12 |



JEUDI 09-02-2023//CAGNES-SUR-MER R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 01 | 07 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 01 | 07 | 05 | 09 | 14 | 13 | 12 |
ARRIVÉE | 12 | 02 | 01 | 16 | 15 | 04 |



MERCREDI 08-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 01 | 10 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 01 | 10 | 09 | 14 | 07 | 03 | 13 |
ARRIVÉE | 04 | 13 | 06 | 01 | 05 | 03 |



MARDI 07-02-2023//GAGNES-SUR-MER R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 04 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 04 | 07 | 11 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 04 | 07 | 11 | 08 | 16 | 05 | 02 | 06 |
ARRIVÉE | 04 | 02 | 06 | 11 | 01 | 09 |



LUNDI 06-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP:4 | ||||||||
BASES | 08 | 04NP-01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 08 | 04NP+01 | 10 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 08 | 04NP+01 | 10 | 07 | 13 | 03 | 06 | 01 |
ARRIVÉE | 13 | 01 | 08 | 07 | 12 | 10 |



DIMANCHE 05-02-2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 07 | 09 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 07 | 09 | 05 | 13 | 04 | 11 | 01 |
ARRIVÉE | 09 | 04 | 13 | 11 | 07 | 12 |



SAMEDI 04-02-2023//DEAUVILLE R1-C3 NP:10 | ||||||||
BASES | 09 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 13 | 05 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 13 | 05 | 01 | 04 | 03 | 12 | 07 |
ARRIVÉE | 04 | 05 | 08 | 01 | 02 | 09 |



VENDREDI 03-02-2023//VINCENNES R1-C7 NP:10 | ||||||||
BASES | 12 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 12 | 08 | 13 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 12 | 08 | 13 | 07 | 14 | 04 | 10 | 11 |
ARRIVÉE | 04 | 12 | 14 | 09 | 03 | 08 |



JEUDI 02-02-2023//VINCENNES R1-C1 NP:10 | ||||||||
BASES | 15 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 07 | 05 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 07 | 05 | 09 | 12 | 04 | 03 | 02 |
ARRIVÉE | 07 | 05 | 13 | 02 | 06 | 12 |



MERCREDI 01-02-2023//PAU R1-C5 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 06 | 04 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 06 | 04 | 01 | 05 | 13 | 14 | 08 |
ARRIVÉE | 08 | 02 | 11 | 04 | 05 | 14 |