


DIMANCHE 30 AVRIL 2023//LONGCHAMP R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 04 | 01 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 04 | 01 | 06 | 17 | 14 | 03 | 13 |
ARRIVÉE | 17 | 03 | 09 | 16 | 04 | 11 |



SAMEDI 29 AVRIL 2023//AUTEUIL R1-C3 NP:5 | ||||||||
BASES | 06 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 03 | 08 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 03 | 08 | 10 | 01 | 02 | 12 | 14 |
ARRIVÉE | 14 | 11 | 07 | 06 | 08 | 09 |



VENDREDI 28 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 11 | 15 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 11 | 15 | 06 | 05 | 09 | 12 | 14 |
ARRIVÉE | 06 | 05 | 03 | 13 | 14 | 09 |



JEUDI 27 AVRIL 2023//PARISLONGCHAMP R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 11 | 01 | 05 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 11 | 01 | 05 | 02 | 08 | 04 | 14 |
ARRIVÉE | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 13 |



MERCREDI 26 AVRIL 2023//SAINT-BRIEUC R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 01 | 10 | 07 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 01 | 10 | 07 | 13 | 06 | 05 | 11 |
ARRIVÉE | 01 | 06 | 07 | 04 | 03 | 12 |



MARDI 25 AVRIL 2023//COMPIEGNE R1-C3 NP:3 | ||||||||
BASES | 09 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 02 | 08 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 02 | 08 | 04 | 01 | 13 | 10 | 12 |
ARRIVÉE | 13 | 02 | 14 | 09 | 04 | 10 |



LUNDI 24 AVRIL 2023//BORDEAUX R1-C4 NP:7 | ||||||||
BASES | 06 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 04 | 11 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 04 | 11 | 09 | 12 | 03 | 14 | 15 |
ARRIVÉE | 14 | 10 | 09 | 15 | 02 | 01 |



DIMANCHE 23 AVRIL 2023//AUTEUIL R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 07 | 04 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 07 | 04 | 13 | 02 | 03 | 06 | 08 |
ARRIVÉE | 08 | 07 | 09 | 10 | 11 | 06 |



SAMEDI 22 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 01 | 10 | ||||||
TRIO-TIERCE | 01 | 10 | 04 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 01 | 10 | 04 | 13 | 08 | 09 | 07 | 14 |
ARRIVÉE | 08 | 13 | 04 | 10 | 02 | 09 |



VENDREDI 21 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 06 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 06 | 08 | 02 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 06 | 08 | 02 | 14 | 11 | 10 | 12 | 03 |
ARRIVÉE | 11 | 14 | 06 | 10 | 13 | 09 |



JEUDI 20 AVRIL 2023//PARISLONGCHAMP R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 10 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 10 | 12 | 09 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 10 | 12 | 09 | 03 | 08 | 04 | 02 | 14 |
ARRIVÉE | 08 | 12 | 02 | 10 | 05 | 06 |



MERCREDI 19 AVRIL 2023//PONTCHÂTEAU R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 07 | 06 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 07 | 06 | 15 | 13 | 14 | 02 | 04 |
ARRIVÉE | 15 | 14 | 13 | 06 | 05 | 13 |



MARDI 18 AVRIL 2023//AUTEUIL R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 12 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 12 | 06 | 01 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 12 | 06 | 01 | 03 | 11 | 09 | 04 | 13 |
ARRIVÉE | 04 | 08 | 01 | 13 | 10 | 14 |



LUNDI 17 AVRIL 2023//CHANTILLY R1-C1 NP:13 | ||||||||
BASES | 05 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 06 | 01 | 03 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 06 | 01 | 03 | 10 | 08 | 07 | 04 |
ARRIVÉE | 09 | 16 | 03 | 05 | 08 | 01 |



DIMANCHE 16 AVRIL 2023//LONGCHAMP R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 04 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 04 | 01 | 10 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 04 | 01 | 10 | 11 | 08 | 06 | 02 |
ARRIVÉE | 12 | 01 | 03 | 10 | 09 | 18 |



SAMEDI 15 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C4 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 12 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 12 | 09 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 12 | 09 | 15 | 04 | 10 | 13 | 01 |
ARRIVÉE | 15 | 04 | 10 | 09 | 07 | 01 |



VENDREDI 14 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 13 | 16 | ||||||
TRIO-TIERCE | 13 | 16 | 01 | 15 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 13 | 16 | 01 | 15 | 14 | 04 | 07 | 12 |
ARRIVÉE | 08 | 13 | 03 | 07 | 16 | 12 |



JEUDI 13 AVRIL 2023//AUTEUIL R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 11 | 07 | ||||||
TRIO-TIERCE | 11 | 07 | 05 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 11 | 07 | 05 | 04 | 01 | 08 | 10 | 14 |
ARRIVÉE | 05 | 04 | 06 | 14 | 15 | 11 |



MERCREDI 12 AVRIL 2023//LYON-PARILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 03 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 03 | 08 | 01 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 03 | 08 | 01 | 02 | 11 | 13 | 07 | 10 |
ARRIVÉE | 08 | 06 | 12 | 01 | 05 | 03 |



MARDI 11 AVRIL 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 14 | 13 | ||||||
TRIO-TIERCE | 14 | 13 | 03 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 14 | 13 | 03 | 08 | 01 | 10 | 04 | 02 |
ARRIVÉE | 08 | 06 | 10 | 03 | 05 | 12 |



LUNDI 10 AVRIL 2023//COMPIEGNE R1-C2 NP: | ||||||||
BASES | 15 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 15 | 11 | 05 | 08 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 15 | 11 | 05 | 08 | 01 | 10 | 06 | 02 |
ARRIVÉE | 15 | 08 | 09 | 14 | 12 | 10 |



DIMANCHE 09 AVRIL 2023//LONGCHAMP R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 09 | 02 | ||||||
TRIO-TIERCE | 09 | 02 | 12 | 14 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 09 | 02 | 12 | 14 | 03 | 06 | 11 | 08 |
ARRIVÉE | 03 | 09 | 07 | 08 | 04 | 02 |



SAMEDI 08 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 05 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 05 | 03 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 05 | 03 | 06 | 11 | 12 | 15 | 16 |
ARRIVÉE | 16 | 04 | 05 | 07 | 01 | 09 |



VENDREDI 07 AVRIL 2023//VINCENNES R1-C8 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 11 | 06 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 11 | 06 | 04 | 13 | 07 | 02 | 09 |
ARRIVÉE | 02 | 05 | 08 | 11 | 09 | 04 |



JEUDI 06 AVRIL 2023//DEAUVILLE R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 09 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 09 | 02 | 06 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 09 | 02 | 06 | 01 | 11 | 04 | 07 |
ARRIVÉE | 12 | 09 | 15 | 02 | 05 | 16 |



MERCREDI 05 AVRIL 2023//ANGERS R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 01 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 01 | 08 | 09 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 01 | 08 | 09 | 02 | 07 | 03 | 10 |
ARRIVÉE | 10 | 02 | 07 | 12 | 08 | 11 |



MARDI 04 AVRIL 2023//FONTAINEBLEAU R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 05 | 08 | ||||||
TRIO-TIERCE | 05 | 08 | 01 | 04 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 05 | 08 | 01 | 04 | 13 | 03 | 12 | 06 |
ARRIVÉE | 12 | 14 | 02 | 15 | 13 | 09 |



LUNDI 03 AVRIL 2023//CHANTILLY R1-C1 NP: | ||||||||
BASES | 07 | 11 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 11 | 06 | 01 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 11 | 06 | 01 | 08 | 03 | 05 | 09 |
ARRIVÉE | 09 | 01 | 10 | 08 | 06 | 14 |



DIMANCHE 02 2023//AUTEUIL R1-C3 NP:4 | ||||||||
BASES | 07 | 03 | ||||||
TRIO-TIERCE | 07 | 03 | 08 | 02 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 07 | 03 | 08 | 02 | 05 | 17 | 12 | 16 |
ARRIVÉE | 12 | 13 | 08 | 01 | 03 | 05 |



SAMEDI 01 2023//SAINT-CLOUD R1-C3 NP: | ||||||||
BASES | 02 | 06 | ||||||
TRIO-TIERCE | 02 | 06 | 03 | 13 | ||||
REMPLAÇANTS | ||||||||
SYNTHÈSE+ | 02 | 06 | 03 | 13 | 04 | 15 | 05 | 08 |
ARRIVÉE | 01 | 10 | 09 | 13 | 07 | 15 |